Nachstehend finden Sie den Kalender 2025 mit allen Feiertagen und Angabe der Kalenderwochen (KW) für Deutschland. Für die regionalen Kalender mit Feiertagen und Ferien wählen Sie einfach Ihr Bundesland (links oder im Kalender-Menü) aus. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Bundesweite Feiertage (gesetzlich)
Sonstige wichtige Feiertage
Schulferien
Januar 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Februar 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | | | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
März 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | | 01 | 02 |
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Mai 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Juni 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | | | | 01 |
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
August 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | 01 | 02 | 03 |
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
September 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
November 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | 01 | 02 |
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Dezember 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
Anmerkungen
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI.
Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2025
Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
---|
Neujahr | 01.01., Mi. | KW: 01 | bundesweit |
Heilige Drei Könige | 06.01., Mo. | KW: 02 | BW, BY, ST |
Karfreitag | 18.04., Fr. | KW: 16 | bundesweit |
Ostermontag | 21.04., Mo. | KW: 17 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05., Do. | KW: 18 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 29.05., Do. | KW: 22 | bundesweit |
Pfingstmontag | 09.06., Mo. | KW: 24 | bundesweit |
Fronleichnam | 19.06., Do. | KW: 25 | BW, BY, HE, NRW, RP, SA |
Tag der dt. Einheit | 03.10., Fr. | KW: 40 | bundesweit |
Allerheiligen | 01.11., Sa. | KW: 44 | BW, BY, NRW, RP, SA |
1. Weihnachtstag | 25.12., Do. | KW: 52 | bundesweit |
2. Weihnachtstag | 26.12., Fr. | KW: 52 | bundesweit |
Wann ist Ostern?
Der Ostersonntag wird am 13. April gefeiert wird. Der Karfreitag, der Tag der Kreuzigung Jesu, wird immer zwei Tage vor Ostersonntag gefeiert. Im Jahr 2025 fällt der Karfreitag auf den 11. April.
Der Ostermontag, der Tag nach Ostersonntag, ist ebenfalls ein Feiertag. Der Ostermontag am 14. April begangen.
Wann ist Pfingsten?
Pfingsten ist ein christlicher Feiertag, der jedes Jahr am 50. Tag nach Ostern gefeiert wird. Im Jahr 2025 fällt Pfingsten auf den 8. Juni.
Wann wird die Zeit umgestellt?
Im Jahr 2025 wird die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit in Deutschland am letzten Sonntag im März stattfinden. Genauer gesagt, werden die Uhren um 2 Uhr morgens um eine Stunde vorgestellt, was bedeutet, dass es plötzlich 3 Uhr morgens sein wird.
Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im Oktober, also den 26. Oktober. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt. Das bedeutet, dass die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgesetzt wird.
Kalender 2025 Ausdrucken
Kalender 2025 Baden-Württemberg
Hier finden Sie die beliebtesten Kalendervorlagen. Mehr als 60 weitere Übersichten für Deutschland und alle Bundesländer finden Sie auf unserer Seite
Kalender Baden-Württemberg zum Ausdrucken.
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg
- Alle Festtage
- Schulferien in Baden-Württemberg
- Kostenlos!
Kalender 2025
Kalender 2025 BADEN-WÜRTTEMBERG - alle schulfreien Tage und gesetzlichen Feiertage. Im übersichtlichen Kalender dargestellt. Zum Ausdruck oder als Download.
Produktwährung:
EUR
Produktpreis:
6.99
Preis gültig bis:
2025-03-21
Produkt auf Lager:
InStock
Bewertung des Redakteurs:
4.98